SizeChart-Latex-Slipper
EU | US | UK |
---|---|---|
35 | W 5 | W 4 |
36 | W 6 | W 5 |
37 | W 7 | W 6 |
38 | W 8 | W 7 |
39 | W 9 | W 8 |
40 | W 10 / M 7 | W 9 / M6 |
41 | W 11 / M 8 | W 10 / M7 |
42 | M 9 | M 8 |
43 | M 10 | M 9 |
44 | M 11 | M 10 |
45 | M 12 | M 11 |
46 | M 13 | M 12 |
Runs true to size, snug fit, size up if half size.